
安徽医科大学生命科学学院2026年科研助理岗位第一批公示表
时间:2026-07-07
来源: 生命科学学院
根据学校文件精神,现就学院第一批科研助理岗位公示如下: 生命科学学院2026年科研助理岗位第一批公示表 | |||||||||
| 序号 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 学历 | 毕业学校 | 所学专业 | 毕业时间 | 用人单位 |
| 1 | 本科生科研助理 | 张俊怡 | 女 | 共青团员 | 本科 | 安徽医科大学 | 生物科学 | 2026.06 | 生命科学学院曹俊课题组 |
| 2 | 本科生科研助理 | 沈悠然 | 女 | 共青团员 | 本科 | 安徽医科大学 | 生物科学 | 2026.06 | 生命科学学院卫林课题组 |
| 3 | 本科生科习助理 | 汪尚 | 男 | 群众 | 本科 | 安徽医科大学 | 生物科学 | 2026.06 | 生命科学学院解茵茵课题组 |
| 4 | 研究生科研助理 | 陈心如 | 女 | 共青团员 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 2026.06 | 生命科学学院乔静课题组 |
| 5 | 研究生科研助理 | 孙乐园 | 男 | 共青团员 | 硕士研究生 | 安徽医科大学 | 生物化学与分子生物学 | 2026.06 | 生命科学学院张慧课题组 |
生命科学学院
2026年7月7日
扫码关注
